Danh mục chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng của Trường Đại học Hải Phòng
| TT | KHOA | CHƯƠNG TRÌNH |
| 1 | Toán Tin | ĐHSP Toán |
| 2 | ĐH Toán | |
| 3 | ĐHSP Toán Lý | |
| 4 | ĐHSP Toán Hóa | |
| 5 | ĐH Tin | |
| 6 | ĐH Toán Tin ứng dụng | |
| 7 | CĐSP Toán Tin | |
| 8 | Ngữ văn | ĐHSP Ngữ văn |
| 9 | ĐH Văn | |
| 10 | ĐHSP Văn Địa | |
| 11 | CĐSP Văn Công tác Đội | |
| 12 | CĐ Quản trị văn phòng | |
| 13 | Khoa học Tự nhiên | ĐHSP Hóa học |
| 14 | ĐHSP Vật lý | |
| 15 | ĐHSP Kỹ thuật công nghiệp | |
| 16 | CĐSP Lý Hóa | |
| 17 | ĐH Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | |
| 18 | Khoa học Xã hội | ĐHSP Địa lý |
| 19 | ĐHSP Âm nhạc | |
| 20 | ĐH Quản trị du lịch | |
| 21 | ĐH Văn hóa du lịch | |
| 22 | ĐH Lịch sử | |
| 23 | CĐSP Mỹ thuật | |
| 24 | Ngoại ngữ | ĐHSP Tiếng Anh |
| 25 | ĐH Tiếng Anh | |
| 26 | ĐH Tiếng Trung | |
| 27 | Thể dục Thể thao | ĐH Giáo dục Thể chất |
| 28 | Giáo dục Tiểu học | ĐH Giáo dục Tiểu học |
| 29 | Giáo dục Mầm non | ĐHSP Mầm non |
| 30 | CĐSP Mầm non | |
| 31 | Giáo dục chính trị | ĐH Giáo dục chính trị |
| 32 | Tâm lý giáo dục | ĐH Công tác xã hội |
| 33 | Kinh tế&QTKD | ĐH Quản trị kinh doanh |
| 34 | ĐH Kinh tế ngoại thương | |
| 35 | ĐH Kinh tế xây dựng | |
| 36 | ĐH Kinh tế vận tải và dịch vụ | |
| 37 | ĐH Quản trị TCKT | |
| 38 | ĐH Quản lý kinh tế | |
| 39 | CĐ QTKD | |
| 40 | Kế toán Tài chính | ĐH Kế toán doanh nghiệp |
| 41 | ĐH Kế toán Kiểm toán | |
| 42 | ĐH Tài chính doanh nghiệp | |
| 43 | CĐ Kế toán | |
| 44 | Xây dựng | ĐH Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
| 45 | CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng | |
| 46 | Cơ khí | ĐH Cơ khí chế tạo máy |
| 47 | Nông nghiệp | ĐH Cây trồng |
| 48 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | |
| 49 | Chăn nuôi |
04/09/2015
3,928