Điểm trúng tuyển theo Chương trình đào tạo trong 3 năm gần nhất
Điểm trúng tuyển theo Chương trình đào tạo trong 3 năm gần nhất của trường Đại học Hải Phòng
| TT LV TS | Tên LV tuyển sinh | Mã tuyển sinh | Tên ngành/Chương trình đào tạo | Loại CTĐT | Mã ngành chuẩn | Tên ngành | Tổ hợp môn | Chỉ tiêu dự kiến | 2022 PT1 | 2022 PT2 | 2023 PT1 | 2023 PT2 | 2024 PT1 | 2024 PT2 |
| 1 | Chương trình Chất lượng cao | 7310101.20 | Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | CLC | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 66 | 14 | 17 | 17 | 21 | 20,5 | 24 |
| 1 | Chương trình Chất lượng cao | 7340101.20 | Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | CLC | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 91 | 19 | 24 | 17 | 21 | 20 | 23 |
| 1 | Chương trình Chất lượng cao | 7340301.20 | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) - CLC | CLC | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01, D07 | 95 | 18 | 20 | 15 | 17 | 20 | 23 |
| 1 | Chương trình Chất lượng cao | 7480201.20 | Thiết kế game và Multimedia (CLC) | CLC | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 73 | 17,5 | 23 | 21,5 | 24,5 | 19 | 22 |
| 1 | Chương trình Chất lượng cao | 7510301.20 | Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | CLC | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 56 | 15 | 20 | 16 | 20 | 18 | 22 |
| 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính | 7340101.01 | Quản trị kinh doanh | Đại trà | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 91 | 19 | 24 | 17 | 21 | 20 | 23 |
| 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính | 7340101.02 | Quản trị tài chính kế toán | Đại trà | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 91 | 19 | 24 | 17 | 21 | 20 | 23 |
| 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính | 7340115.01 | Marketing | Đại trà | 7340115 | Marketing | A00, A01, C01, D01 | 75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính | 7340122.01 | Thương mại điện tử | Đại trà | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 122 | 14 | 17 | 15 | 19 | 19 | 21 |
| 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính | 7340201.02 | Tài chính doanh nghiệp | Đại trà | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01, D07 | 125 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 19,5 | 24 |
| 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính | 7340301.02 | Kế toán doanh nghiệp | Đại trà | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01, D07 | 95 | 18 | 20 | 15 | 17 | 20 | 23 |
| 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính | 7340301.03 | Kế toán - Kiểm toán | Đại trà | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01, D07 | 95 | 18 | 20 | 15 | 17 | 20 | 23 |
| 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính | 7380101.01 | Luật | Đại trà | 7380101 | Luật | A00, C00, C03, D01 | 129 | 16 | 17 | 16 | 19 | 24,5 | 26 |
| 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội | 7220201.01 | Ngôn ngữ Anh | Đại trà | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09, D14, D15 (Môn chính: Ngoại ngữ) |
225 | 27 | x | 24 | x | 28,25 | x |
| 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội | 7220204.01 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại trà | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D09, D14, D15, D20, D45, D65 (Môn chính: Ngoại ngữ) |
110 | 29,5 | x | 27,5 | x | 31 | x |
| 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội | 7310101.02 | Kinh tế ngoại thương | Đại trà | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 66 | 14 | 17 | 17 | 21 | 20,5 | 24 |
| 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội | 7310101.03 | Quản lý kinh tế | Đại trà | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 66 | 14 | 17 | 17 | 21 | 20,5 | 24 |
| 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội | 7310101.04 | Logistics và vận tải đa phương thức | Đại trà | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 66 | 14 | 17 | 17 | 21 | 20,5 | 24 |
| 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội | 7760101.01 | Công tác xã hội | Đại trà | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C03, C04, D01 | 118 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 |
| 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội | 7810103.01 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đại trà | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, D04, D14 | 95 | 16 | 17 | 16 | 19 | 23,5 | 25 |
| 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội | 7810103.02 | Quản trị lữ hành, khách sạn | Đại trà | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, D04, D14 | 94 | 16 | 17 | 16 | 19 | 23,5 | 25 |
| 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội | 7810103.03 | Hướng dẫn du lịch | Đại trà | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, D04, D14 | 94 | 16 | 17 | 16 | 19 | 23,5 | 25 |
| 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc | 7480201.01 | Công nghệ thông tin | Đại trà | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 73 | 17,5 | 23 | 21,5 | 24,5 | 19 | 22 |
| 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc | 7480201.02 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | Đại trà | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 72 | 17,5 | 23 | 21,5 | 24,5 | 19 | 22 |
| 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc | 7510103.02 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Đại trà | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 70 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 |
| 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc | 7510202.01 | Công nghệ chế tạo máy | Đại trà | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 66 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 |
| 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc | 7510203.01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Đại trà | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 110 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 18 | 22 |
| 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc | 7510301.02 | Điện công nghiệp và dân dụng | Đại trà | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 55 | 15 | 20 | 16 | 20 | 18 | 22 |
| 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc | 7510303.02 | Điện tự động công nghiệp | Đại trà | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 146 | 15 | 20 | 16 | 20 | 17 | 21 |
| 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc | 7580101.01 | Kiến trúc | Đại trà | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, D01, V01 | 62 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 |
| 5 | Đào tạo giáo viên | 7140201.01 | Giáo dục Mầm non | Đại trà | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M03, M04 | 101 | 19 | x | 19 | x | 21,5 | x |
| 5 | Đào tạo giáo viên | 7140202.01 | Giáo dục Tiểu học | Đại trà | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A01, C01, C04, D01 | 125 | 19 | x | 22 | x | 24,5 | x |
| 5 | Đào tạo giáo viên | 7140206.01 | Giáo dục Thể chất | Đại trà | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 (Môn chính: Năng khiếu) | 47 | 22 | 20 | 22 | 20 | 29 | 30 |
| 5 | Đào tạo giáo viên | 7140209.01 | Sư phạm Toán học | Đại trà | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D07 | 105 | 21,5 | x | 23,5 | x | 25,75 | x |
| 5 | Đào tạo giáo viên | 7140217.01 | Sư phạm Ngữ văn | Đại trà | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 120 | 23,5 | x | 23,5 | x | 26,5 | x |
| 5 | Đào tạo giáo viên | 7140231.01 | Sư phạm Tiếng Anh | Đại trà | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D09, D14, D15, D06, DD2 (Môn chính: Ngoại ngữ) |
42 | 26,5 | x | 30,5 | x | 33,5 | x |
| 5 | Đào tạo giáo viên | 7140231.02 | SP Tiếng Anh – Tiếng Nhật | Đại trà | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D09, D14, D15, D06, DD2 (Môn chính: Ngoại ngữ) |
42 | 26,5 | x | 30,5 | x | 33,5 | x |
| 5 | Đào tạo giáo viên | 7140231.03 | SP Tiếng Anh – Tiếng Hàn Quốc | Đại trà | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D09, D14, D15, D06, DD2 (Môn chính: Ngoại ngữ) |
41 | 26,5 | x | 30,5 | x | 33,5 | x |
27/02/2025
9,494